联系QQ :7956522 -- 494747333
Tags:面值
| 标题 | 发表于 |
| 基金巨额浮盈元月兑现稠密分红重压股市稠密 | 2012/05/17 |
| 广发壹对多功绩分化超40某产品净值仅0904元功绩 | 2012/02/02 |
| 专户专户壹对多首战收益差异大年夜专户 | 2012/01/15 |
| 基金赎回千亿份货币债券型占60债券 | 2011/12/07 |
| 基金不到肆成次新基正回首尾收益率相差高达25收益率 | 2011/11/22 |
| 前锋前锋1号亏损34治理人保持3440份好处自救前锋 | 2011/11/20 |
| 基金风格转换大年夜功成功次新惨遭破相大年夜 | 2011/10/30 |
| 净值肆季度成立股票型班师有益玖成伍破发有益 | 2011/07/21 |
| 基金第贰批QDII出海发令枪打响发令枪 | 2011/05/22 |
| 基金股基稠密发行逾400亿资金输血市场稠密 | 2011/04/18 |
| 基金49只公募1月暴跌逾10 | 2011/03/22 |
| 基金肆季度新建仓速度分化建仓 | 2011/02/25 |
| 基金局部私募年底抢行情冲功绩功绩 | 2011/01/13 |
| 净值全球股市普涨QDII与A股齐头并进齐头并进 | 2010/09/08 |
| 基金09年还是老的辣8只次新恰好股跌穿面值面值 | 2010/08/27 |
| 净值盘点贰零零玖私募全明星声势最大年夜黑马赚190大年夜 | 2010/06/27 |
| 大年夜新建仓行动踉跄恰好爱蓝筹客岁底进市584亿建仓 | 2010/06/23 |
| 基金近面值私募进进高风操纵面值 | 2010/06/17 |
| 基金净值平均下跌050QDII2月收掉地净值 | 2010/05/17 |
| 瑞福进取和小康值得关注 | 2009/11/28 |


