Jun 27 2010

样本贰零零玖年肆季减持前20大年夜重仓股大年夜

样本  季报  基金  呆滞  该股  华夏银行  天威  交通银行  季度  个数  比例  大年夜  贵州  茅台  重工  口径  华裔  市值  中国  封闭式基金  货币  表格  称号  团体  主动  铁路  指数  生物  银行  工程  地产  浦发银  华兰  江力
Er∴Ling∴Ling∴Jiu∴Nian∴Si∴Ji∴Jian∴Chi∴Qian∴20Da∴Nian∴Ye∴Zhong∴Cang∴Gu

称号 2009年肆季度 2009年叁季度

总市值 占呆滞股比例 持股数 持有该股的个数 总市值 占呆滞股比例 持股数 持有该股的基金个数 减持市值

万 科A 385844.65 3.7 35693.31 14 1203525.01 12.3 115501.44 51 -817680.36

保利地产469798.60 6.58 20973.15 24 1183612.61 15.38 49034.24 64 -713814.01

中国平安3744112.34 17.31 67963.56 182 4375169.02 21.98 86295.25 195 -631056.67

浦发银行1746619.45 10.36 82119.76 69 2361560.03 15.34 121591.83 108 -614940.58

贵州茅台2193008.30 13.68 12913.72 80 2710565.77 17.42 16441.62 98 -517557.47

华裔城A 359617.34 15.66 20944.52 20 764068.94 31.23 41301.02 36 -404451.59

中联重科331929.94 15.53 12761.63 17 626235.44 31.88 26202.32 38 -294305.50

金地团体149401.31 4.93 10763.78 4 412105.14 14.68 32020.60 19 -262703.82

中国神华650721.71 10.38 18688.16 33 905642.87 16.57 29830.13 49 -254921.16

长江力151551.71 2.31 11343.69 9 356235.88 5.43 26644.42 14 -204684.17

叁壹重工456908.45 8.34 12412.62 32 614984.10 12.46 18534.78 48 -158075.65

华兰生物78406.98 3.93 1414.78 4 235720.82 12.59 4533.09 9 -157313.84

交通银行915157.07 6.13 97877.76 36 1055497.27 7.94 126710.36 55 -140340.20

海油工程30780.00 0.86 2700.00 3 146824.69 4.88 13915.68 9 -116044.69

华夏银行122522.11 2.61 9864.90 13 238501.21 6.18 23382.47 17 -115979.10

大年夜秦铁路447797.77 3.35 43475.51 20 563413.11 4.68 60778.11 30 -115615.34

西方气118725.75 5.59 2654.27 9 231546.78 10.37 4927.58 21 -112821.03

新湖中宝46145.32 1.46 4647.06 2 150477.54 13.23 14169.26 8 -104332.23

建立银行695424.54 12.48 112346.45 27 796598.87 15.86 142759.65 29 -101174.33

天威保变11362.16 0.63 359.79 2 108084.79 6 3434.53 14 -96722.63

统计口径公布2009年肆季报的352只主动投资恰好股型基金!包含封闭式基金!关闭式型和夹杂型基金!不含型!货币型!保本型和指数型基金留心下方叁张表格的基金样本为不成比样本公布2009年肆季报的基金样本为352只!公布2009年叁季报的基金样本为337只

称号 2009年肆季度 2009年叁季度总市值 占呆滞股比例 持股数 持有该股的个数 总市值 占呆滞股比例 持股数
股票基金网  http://www.datingsmsvideo2.cn
发表评论

昵称

网址

电邮

打开HTML 打开UBB 打开表情 隐藏 记住我 [登入] [注册]