本周限售股解禁总额205.69亿 较上周略有下降
本报讯 自股权分置改造甘耐、解禁股壹直是超市关注的焦点、尤其卖超市走势疲弱之际、不少人将超市的疲弱归罪于解禁股的抛售虽然统计供应的并不支持人们的感官印象、但源之于此的担心与胆怯还是颇有超市进入3月甘耐、超市对解禁股的关怀水平好像大不如前、不知是因为投资者习认为常了、还是因为解禁股的压力不大、从而消解了超市的顾忌本周沪深两市的解禁股共计27.98亿股、按上周收市价盘算、解禁金额205.69亿元、与上周根本持平
本周解禁股有以下几个特色:其壹、总体解禁股数与金额与上周根本持平西南证券研讨员张刚统计、本周两市共有25家雄司的限售股获准上市流通、解禁总股份27.98亿股、较上周的26.61亿股增加5.14&、按上周收市价盘算、解禁总金额205.69亿元、较上周下降0.86&解禁股贰级超市平均股价为7.35元、较两市A股加权平均7.99元的股价低8.71&其中、解禁股占未解禁雄司限售A股总量的0.24&、解禁金额占两市未解禁雄司限售A股的0.23&
其贰、深市本周的解禁压力显明大于沪市本周沪市解禁金额60.31亿元、占沪市A股流通市值0.13&;深市解禁金额145.38亿元、占深市流通A股市值0.81&从金额来看、深市是沪市的2.41倍;而从占最近看、深市是沪市的6.23倍
其叁、虽然对两市而言、无论解禁股数量!还是解禁金额、都不太可能形成大的压力、但本周解禁雄司在解禁股规模上差异较大从量来看、最少的ST潜药仅9.47万股、占流通股的比例仅0.11&;而最多的是山东海化、达到3.61亿股、占流通股的比例为67&本周解禁规模超越3亿股的还有海南航空与苏州高新、解禁规模在1亿股以上的有川化股份!美的电器!沈阳化工!泛海建设!锦龙股份及福建南纸从占流通股的比例来看、最高的是川化股份、比例为115&;其次是福建南纸、比例为95.63&;再次是锦龙股份、占比68.99&占比超越50&的包含沈阳化工!山东海化!泛海建设!联环药业!苏州高新而占比在20&以下的、包含美的电器!ST盐湖!肆川美丰!昆明制药!银河动力!福日电子与联美控股等
其肆、虽然解禁股平均股价不高、但差异雄司股价高下差异较大最高者如张裕A、超市价达44.84元、是平均价的6.1倍;其他超市价在10元之上、有美的电器!ST盐湖!ST潜药!锦龙股份及时期新材而最低的ST石岘不敷平均价的壹半
本周解禁限售股情形壹览表
股票代码 股票简称 可流通时光 本期流通数量 占流通A股比例 占总股本比例 按前日收盘价盘算解禁额度 待流通数量 流通股份类型 收盘价
000155.SZ 川化股份 20090323 25140.00 115.00% 53.49% 18.10 0.00 股权分置限售股份 7.20
000527.SZ 美的电器 20090323 24228.89 17.65% 12.81% 25.49 27611.11 股权分置限售股份 10.52
000578.SZ ST盐湖 20090323 403.43 5.25% 0.13% 1.03 298670.53 股权分置限售股份 25.61
000698.SZ 沈阳化工 20090323 14220.27 50.76% 27.97% 12.81 8605.34 股权分置限售股份 9.01
000731.SZ 肆川美丰 20090323 6864.42 16.79% 13.73% 5.46 2233.44 股权分置限售股份 7.96
000822.SZ 山东海化 20090323 36104.89 67.61% 40.34% 25.78 2.06 股权分置限售股份 7.14
000869.SZ 张裕A 20090323 2636.38 31.74% 5.00% 11.82 23938.53 股权分置限售股份 44.84
000961.SZ 大连金牛 20090323 9218.03 47.68% 30.67% 6.36 0.00 股权分置限售股份 6.90
600221.SH 海南航空 20090323 34119.67 27.91% 9.66% 14.02 178184.28 股权分置限售股份 4.11
600422.SH 昆明制药 20090323 4175.84 15.33% 13.29% 2.53 0.00 股权分置限售股份 6.06
600462.SH ST石岘 20090323 4801.00 18.69% 11.69% 1.51 10568.00 股权分置限售股份 3.15
600568.SH ST潜药 20090323 9.47 0.11% 0.08% 0.01 4000.00 股权分置限售股份 10.19
000046.SZ 泛海建设 20090324 25842.84 58.14% 11.42% 24.03 156074.95 股权分置限售股份 9.30
000519.SZ 银河动力 20090324 1911.54 13.36% 10.00% 0.77 2894.28 股权分置限售股份 4.01
600513.SH 联环药业 20090324 3564.00 65.56% 39.60% 3.01 0.00 股权分置限售股份 8.44
600736.SH 苏州高新 20090324 33262.74 63.66% 37.73% 15.43 2640.60 股权分置限售股份 4.64
600095.SH 哈高科 20090325 3612.64 14.41% 10.00% 1.52 7436.76 股权分置限售股份 4.21
600203.SH 福日电子 20090325 1508.45 11.57% 6.27% 0.84 9508.51 股权分置限售股份 5.59
600838.SH 上海玖百 20090325 7854.06 24.37% 19.59% 4.11 0.00 股权分置限售股份 5.23
000902.SZ 中国装扮 20090326 2580.00 19.80% 10.00% 0.99 10188.00 股权分置限售股份 3.85
600167.SH 联美控股 20090326 1035.00 10.19% 4.91% 0.75 9910.00 股权分置限售股份 7.28
000712.SZ 锦龙股份 20090326 11191.15 68.99% 36.74% 12.72 3050.73 股权分置限售股份 11.37
600163.SH 福建南纸 20090327 21750.00 95.63% 30.15% 11.31 27648.30 定向增发机构配售股份 5.20
600458.SH 时期新材 20090327 3774.75 34.57% 18.47% 5.26 5740.77 股权分置限售股份 13.93
制表:西南证券 张 刚
本周限售股解禁总额205.69亿 较上周略有下降
网管整治网络非法证券活动
办公百起高管减持IPO限

